Реестр обьектов муниципального имущества Озеркинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 01.08.2020 года.
1.Обьекты недвижимого имущества. | ||||||||||||||||
№ п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Год ввода | Месторасположение | Общая площадь кв.м. | Кадастровый номер | Дата возникновения и прекращения муницип. соб-ти. | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, . руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | 030002 | Башня Рожновского 1 Озёрки | 1989 | х.Озёрки | 0,80 | 34-34-12/001/2012-327 | 28.02.2012 | 13044,24 | 5004,13 | |||||||
2 | 030008 | Башня Рожновского 2 Семёновка | 1992 | с.Семёновка | 34-34-12/001/2012-325 | 01.03.2012 | 6580,00 | 0,00 | ||||||||
3 | 030005 | Водопровод с. Семёновка | 1992 | с.Семёновка | 9000,00 | 34-34-12/024/2011-660 | 27.01.2012 | 254100,00 | 21585,38 | |||||||
4 | 030004 | Водопровод х. Озерки | 1976 | х.Озёрки | 3000,00 | 34-34-12/024/2011-659 | 27.01.2012 | 300477,60 | 7194,87 | |||||||
5 | 030017 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1955 | х.Озёрки | 2500 м | 213846,00 | ||||||||||
6 | 030026 | Дорога грунтовая х. Гордеевский | 1950 | х.Гордеевский | 1200 м | 10646,00 | ||||||||||
7 | 030027 | Дорога грунтовая с. Семёновка | 1985 | с.Семёновка | 5000 м | 427693,00 | ||||||||||
8 | 030032 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1995 | х.Озёрки | 500 м | 42769,00 | ||||||||||
9 | 030018 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1991 | х.Озёрки | 1230м | 105212,00 | ||||||||||
10 | 030019 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1995 | х.Озёрки | 500 м | 42769,00 | ||||||||||
11 | 030020 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1963 | х.Озёрки | 1500 м | 128308,00 | ||||||||||
12 | 030021 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1993 | х.Озёрки | 1080 м | 92382,00 | ||||||||||
13 | 030022 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1990 | х.Озёрки | 885 м | 75702,00 | ||||||||||
14 | 030023 | Дорога грунтовая х. Озерки | 1950 | х.Озёрки | 1000 м | 85539,00 | ||||||||||
15 | 030024 | Дорога грунтовая х. Казарино | 1963 | х.Казарино | 5000 м | 427693,00 | ||||||||||
16 | 030025 | Дорога грунтовая х. Песчановка | 1964 | х.Песчаноака | 1600 м | 136862,00 | ||||||||||
17 | 030028 | Дорога с твёрдым покрытием | 1992 | с.Семёновка | 2000 м | 6907258,00 | ||||||||||
18 | 030030 | Дорога с твёрдым покрытием | 1992 | с.Семёновка | 1500 м | 5180443,00 | ||||||||||
19 | 030031 | Дорога с твёрдым покрытием | 1992 | с.Семёновка | 500 м | 1726814,00 | ||||||||||
20 | 030029 | Дорога с твёрдым покрытием | 1992 | с.Семёновка | 1000 м | 3453629,00 | ||||||||||
21 | 030050 | Остановка | 2012 | х. Казарино | 23500,00 | |||||||||||
22 | 030051 | Остановка | 2012 | х. Песчановка | 23500,00 | |||||||||||
23 | 020013 | Здание автогаража | 1982 | х.Озёрки | 13444,38 | |||||||||||
24 | 020012 | Здание администрации | 1987 | х.Озёрки | 61,6 | 34-34-12/024/2012-377 | 25.10.2012 | 308862,72 | ||||||||
25 | 020014 | Здание детсада двухэтажное | 1993 | х.Озёрки | 381429,00 | |||||||||||
26 | 020015 | Здание Озёрского СДК | 1968 | х.Озёрки | 408,5 | 1012124,16 | ||||||||||
27 | 020016 | Здание Семеновского СДК | 1957 | с.Семёновка | 306,4 | 486000,00 | ||||||||||
28 | 030033 | Кладбище 1 х. Озёрки | 1995 | х.Озёрки | 10000,00 | 97517,00 | ||||||||||
29 | 030034 | Кладбище 2 х. Озёрки | 1992 | х.Озёрки | 3000,00 | 89765,00 | ||||||||||
30 | 030035 | Кладбище 3 х. Казарино | 2000 | х.Казарино | 8000,00 | 125922,00 | ||||||||||
31 | 030036 | Кладбище 4 с.Семёновка | 1994 | с.Семёновка | 10000,00 | 175708,00 | ||||||||||
32 | 030037 | Кладбище 5 х. Гордеевский | 2001 | х.Гордеевский | 5000,00 | 146383,00 | ||||||||||
33 | 060118 | Беговая дорожка | 2012 | х.Озёрки | 295957,09 | |||||||||||
34 | 60129 | Стадион (х.Озерки) | 2012 | х.Озёрки | 611380,59 | |||||||||||
35 | 20017 | Здание Казаринского сельского клуба | 1963 | х.Казарино | 47,00 | 82620,00 | ||||||||||
36 | 30001 | Скважина буровая | 1987 | х.Озёрки | 0,8 | 34-34-12/001/2012-326 | 01.03.2012 | 628700,48 | ||||||||
37 | 30007 | Скважина буровая | 1992 | с.Семёновка | 0,8 | 34-34-12/001/2012-328 | 01.03.2012 | 109750,00 | ||||||||
38 | 30038 | Электролиния ВЛ-0,4 кВТ | 2010 | х.Озёрки | 880 | 430386,67 | ||||||||||
итого : | 24674716,93 | |||||||||||||||
Нет Материалов для отображения