Обратите внимание!
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 | Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство | |
2 | Реконструкция и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения федерального значения «Реконструкция кабельной линии и аппаратуры связи газопровода Петровск-Новопсков (участок Бубновка-Калач-Писаревка)». 1 ПК «Участок Бубновка-Калач» (цель установления публичного сервитута) | |
3 | Кадастровый номер | Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут |
34:00:000000:112852 | обл. Волгоградская, р-н Урюпинский, Забурдяевская сельская администрация | |
34:06:000000:10 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, | |
34:06:000000:1070 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, границах территории Тростянского сельского поселения | |
34:06:000000:158 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, | |
34:06:000000:175 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, автомобильная дорога «Новоаннинский-Киквидзе-Елань-Рудня-Жир | |
34:06:000000:36 | Волгоградская обл., Еланский р-н, Руднянское лесничество, Еланское участковое лесничество (бывшее Вязовское лесничество), ч. кварталов 1, 2, кварталы 3-6, ч. квартала 7, | |
34:06:100001:122 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, Еланское городское поселение, участок находится примерно в 3 км по направлению на запад от пруда „Орешин“ | |
34:06:100001:128 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, в границах Еланского городского поселения | |
34:06:100001:134 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, п. Красный. Участок находится примерно в 1,5 км, по направлению на восток от ориентира | |
34:06:100001:145 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, на территории Еланского городского поселения, расположенного в границах участка (в счет невостребованных земельных долей) | |
34:06:100001:153 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, территория Еланского городского поселения | |
34:06:100001:154 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, территория Еланского городского поселения | |
34:06:100001:178 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, территория Еланского городского поселения | |
34:06:100001:179 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, тер. Еланского городского поселения | |
34:06:100001:31 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, р.п. Елань, вблизи пруда „Орешин“ Участок находится примерно в 12 км., по направлению на восток от ориентира | |
34:06:140002:128 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, Тростянское сельское поселение, севернее села Тростянка | |
34:06:140002:134 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, с. Тростянка | |
34:06:140002:156 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, в границах территории Тростянского сельского поселения | |
34:06:140002:158 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, севернее с. Тростянка | |
34:06:140002:160 | обл. Волгоградская, р-н Еланский в границах территории Администрации Тростянского сельского поселения | |
34:06:140002:161 | обл. Волгоградская, р-н Еланский в границах территории Администрации Тростянского сельского поселения | |
34:06:140002:163 | обл. Волгоградская, р-н Еланский по направлению на северо-запад от ориентира с.Тростянка Еланского района в границах территории Тростянского сельского поселения | |
34:06:140002:302 | Волгоградская область, Еланский район, территория Тростянского сельского поселения участок расположен примерно от 700 метрах до 2.5 км относительно ориентира с.Тростянка | |
34:06:140002:333 | обл. Волгоградская, р-н. Еланский, тер с/п. Тростянского | |
34:06:140002:334 | Волгоградская обл., Еланский р-н, территория Тростянского сельского поселения, примерно 1 км по направлению на северо-восток от с. Тростянка. | |
34:06:140002:55 | обл. Волгоградская, р-н. Еланский, с. Тростянка, Участок находится примерно в 2,5 км, по направлению на северо-восток от ориентира, с. Тростянка | |
34:06:140002:61 | Волгоградская область, р-н. Еланский, с. Тростянка | |
34:06:140002:69 | обл. Волгоградская, р-н Еланский, в границах Тростянской сельской Администрации | |
34:06:250013:1556 | Волгоградская обл., Еланский р-н., территория Еланского городского поселения | |
34:11:000000:117 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, в границах Дубровского сельского поселения | |
34:11:000000:1246 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:000000:126 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории Преображенского сельсовета | |
34:11:000000:1290 | Волгоградская область, Киквидзенский р-н, территория Ежовского сельского поселения, пашня расположена на поле № 405б/55,2, пастбища расположены с южной стороны поля № 49б/117,7 | |
34:11:000000:1292 | Волгоградская область, Киквидзенский р-н, территория Ежовского сельского поселения, пашня расположена на поле № 405б/55,2, пастбища расположены с южной стороны поля № 49б/117,7 | |
34:11:000000:131 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории Дубровского сельсовета | |
34:11:000000:1324 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, тер. с/п. Преображенского, ст. Преображенская (место выпаса№1 стада №4) | |
34:11:000000:1326 | Волгоградская область, Киквидзенский район | |
34:11:000000:1334 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, тер. с/п. Дубровского, х. Дубровский (место выпаса стада №2) | |
34:11:000000:1346 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Озеркинского сельского поселения | |
34:11:000000:1351 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Озеркинское | |
34:11:000000:1353 | обл.Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория администрации Дубровского сельского поселения | |
34:11:000000:1354 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, территория Озеркинского сельского поселения | |
34:11:000000:164 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, Калиновское сельское поселение, севооборот № 1: поле №1-750га, №3-298,7 га, №4-810 га. Севооборот №2: поле №1-813 га,№ 2-850 га,№ 4-710 га. Кормовой севооборот: поле № 1-305 га,№2-353 га,№3-375 га,№ 4-342 га,№ 5-278 га. Севооборот№1 поле № 3-820га (400,4га) (101:106:204 (193,4га). Пастбища, прилегающие к севообороту№1: поле №1,3,4. Севооборот№2: поле №1,2,3,4. Кормовой севооборот: поле №1,2,3,4,5. Севооборот №1: поле №1,2,1А — 407,7 га. | |
34:11:000000:175 | обл. Волгоградская, На территории Киквидзенского района, | |
34:11:000000:178 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Киквидзенского района, | |
34:11:000000:179 | Волгоградская обл., Киквидзенский район, сельское поселение Мачешанское, пашня на полях №26а, 234а, 372, 375а, 450, 501а, 619а, 628а, 632а, 638а, пастбище на участках №170, 200, 266а, 363а, 366, 373, 383, 490, 506, 509, 527, 641 | |
34:11:000000:182 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Мачешанское, установлено относительно ориентира 34:11:07 00 03-пашня поля №46а,69,65, 578,421,575а, пастбище-северо западнее пр. Дурнев, восточнее пр. Ятка, между р. Бузулук и полем №520. 34:11:07 00 02-пашня-поля №1а, 70а, 74а,101,133,138,141,105,57,129,290, пастбище вокруг пр. Бездушный, южнее пр. Межевой, вокруг пр. Серебряк вдоль оз. Большая Сага, вокруг пр. Крутого и б. Крутой, западнее пр. Соленый севернее р. Мачеха, вдоль границы СПК „Калиновский | |
34:11:000000:201 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Завязенского сельского поселения | |
34:11:000000:202 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории Завязенского сельского поселения | |
34:11:000000:214 | бл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Озеркинское, установлено относительно ориентира пашня-поля №194а,281,368,381,384,326а,330в,355,362,210,214а,215а,217,218,321, пастбище-вдоль р.Черная, восточнее поля №303б, юго-западнее поля №330в, восточнее поля №355,362 | |
34:11:000000:216 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Преображенское, установлено относительно ориентира расположенного в границах участка, пашня-поля №294,345,435,748,301,305; пастбище-западнее поля 561; сенокосы — севернее поля №106, в массиве №2,4,6,8,10,23,25,28 | |
34:11:000000:265 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории Мачешанского сельского поселения | |
34:11:000000:267 | Волгоградская обл., Киквидзенский район, сельское поселение Мачешанское, установлено относительно ориентира пашня — поля №63а, 129, 53а, 29, 114, 54; пастбище – восточнее полей №63а, 53а, вокруг пруда Соленый | |
34:11:000000:269 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории Завязенского сельского поселения | |
34:11:000000:275 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Мачешанское, установлено относительно ориентира пашня — поля 412а, 363г, 281а, 242а, 599, 7, 628а, 26а, орош. уч-к, пастбище — вдоль р. Бузулук, восточнее с. Мачеха, севернее с. Мачеха, севернее орош. уч-ка | |
34:11:000000:291 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:000000:293 | обл. Волгоградская, на территории Киквидзенского района | |
34:11:000000:358 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Озеркинское, установлено относительно ориентира Участок пашни расположен в полях №171, 358, 372, 379, 365, 369, 502. Участок пастбищ — вдоль автодороги Преображенская — Мачеха в земельном массиве 314, 222, 210, 151, 374, 375, расположенного в границах участка | |
34:11:000000:447 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, севернее х. Дубровский в южном и юго-восточном направлении к х. Калачевский | |
34:11:000000:464 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Озеркинского сельского поселения, пашня- в полях № 303 б,214 а, 215 а, 210, 219, 1, 384, 381, пастбища-западнее поля № 330 в и восточнее поля № 303 Б западнее поля № 1, сенокосы-юго-западнее поля № 1. | |
34:11:000000:469 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Завязенского сельского поселения | |
34:11:000000:476 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Преображенского сельского поселения. Участок пашни расположен на поле № 720. Участок пастбищ расположен западнее поля № 23. | |
34:11:000000:492 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения | |
34:11:000000:495 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Администрации Завязенского сельского поселения | |
34:11:000000:50 | обл.Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория администрации Дубровского сельского поселения | |
34:11:000000:517 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Мачешанского сельского поселения. Участок пашни расположен на поле № 612 а, западнее поля № 638 а. Участок пастбищ расположен с восточной стороны поля № 129, с западной стороны поля № 184 а | |
34:11:000000:57 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский | |
34:11:000000:660 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Ежовского сельского поселения. Пашня расположена на полях: № 130б, № 398, № 408б, № 405б, № 13а, № 13г, № 49б. Пастбища расположены на поле № 398, юго-западнее поля № 49б, вокруг поля № 56б, по р. Мачеха, северо-западнее поля № 122б | |
34:11:000000:661 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Ежовского сельского поселения. Пашня расположена на полях: №231, №237б, №248б, №312, №309, №327, №329, № 332, № 310, № 342в, №386, №389б, № 417б, №421, №49б. Пастбища расположены по поле № 389б, между полями №417б и №421, северо-западнее поля № 114, восточнее поля № 50, южнее поля № 53 | |
34:11:000000:674 | Волгоградская обл., Киквидзенский р-н, Новоаннинское лесничество, Киквидзенское участковое лесничество, квартал 130 | |
34:11:000000:684 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Завязенское | |
34:11:000000:915 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Завязенского сельского поселения | |
34:11:000000:935 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения. Пашня расположена на полях: №122, №216, №213, №609а, №583 в 1 км. южнее с.Мачеха. Пастбища расположены восточнее балки Одарушка, южнее участка ГЛФ, 150 м. севернее пр.Великий. | |
34:11:000000:939 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская | |
34:11:000000:962 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения. Пашня расположена на поле № 298. Пастбища расположены в 800 м на восток от ст. Преображенская и в 800 м на север от автодороги г. Новоаннинский-р.п. Елань | |
34:11:000000:995 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Преображенского сельского поселения. | |
34:11:020005:345 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, тер. с/п. Ежовского, х. Ежовка (место выпаса №3 стада №1) | |
34:11:020005:8 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Ежовского сельсовета | |
34:11:030003:362 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Завязенское сельского поселения, на поле № 127 | |
34:11:030003:505 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, Завязенское сельское поселение | |
34:11:030003:60 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, Завязенское сельское поселение | |
34:11:030003:698 | Волгоградская область, Киквидзенский р-н, территория Завязенского сельского поселения | |
34:11:030003:699 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Завязенского сельского поселения, участок расположен в 2500 м на юго-запад от границы с. Завязка | |
34:11:040003:27 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Калиновский, на территории Калиновского сельского поселения. | |
34:11:050007:126 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:138 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория администрации Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:158 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:207 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения,38,1 га — поле № 141, 11,4 га — поле № 142, № 152 | |
34:11:050007:353 | обл. Волгоградская, на территории Киквидзенского района | |
34:11:050007:365 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Киквидзенского района | |
34:11:050007:434 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Дубровского сельского поселения, пашня 657,21 га на полях № 1,10,27,177,210,226,61,354. Пастбища, сенокосы 175,33 га, расположенные юго-западнее ерика Черкасова, западнее реки Солонка, вдоль реки Солонка и восточнее протоки Кардаил | |
34:11:050007:437 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Дубровского сельского поселения, Участок пашни на поле № 469,. Пастбища расположены вдоль реки Б. Солонка северо-западнее поля № 210 | |
34:11:050007:441 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Дубровского сельского поселения, Участок пашни на поле № 469,354. Пастбища расположены вдоль реки Б. Солонка северо-западнее поля № 210 | |
34:11:050007:454 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Дубровского сельского поселения, поля №№201,58,446,469,473,144,229-б,408-а,346 расположенный восточнее б.Крутенькая. Южнее пруда по б.Большая Крутенькая, восточнее поля № 334, южнее пруда Лохматого, восточнее поля № 144, восточнее плотины пруда Лапинский. | |
34:11:050007:464 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории, Дубровского сельского поселения, участок расположен на поле № 16,354,118-пашня 247,65 га, пастбища-74,1 га по б. Отделец южнее поля № 469 | |
34:11:050007:543 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения, вдоль протоки Кардаил западнее поля № 36 а | |
34:11:050007:544 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения, вдоль протоки Кардаил западнее поля № 36 а | |
34:11:050007:556 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:557 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:558 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:564 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:567 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения, участок расположен на полях № 64,210,3,5,23в,27 в,11,10, пастбища в массиве № 21 (Длинный гон), 2 б, 40 (по балке Страхова, вдоль р. Кардаил, вдоль ерика Черкасова) | |
34:11:050007:568 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения. Участок пашни расположен в поле № 23, участок пастбищ расположен северо-восточнее поля № 255. | |
34:11:050007:591 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения, участок пашни расположен на полях: № 36а, № 21, № 384, № 65, пастбища расположены с восточной стороны поля № 404 по балке Бол. Крутенькая | |
34:11:050007:592 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения, участок пашни расположен на поле № 36а, пастбища расположены с северной стороны поля № 76 по балке Бол. Крутенькая | |
34:11:050007:604 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:611 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения. Пашня расположена на поле № 128, № 384, № 140. Пастбища расположены с западной стороны поля № 48б | |
34:11:050007:616 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:617 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:625 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения. Пашня расположена на полях: № 118, № 354. Пастища расположены южнее поля № 469, по б. Отделец | |
34:11:050007:634 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Калачевского сельского поселения. | |
34:11:050007:643 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения. Пашня расположена на полях: № 1/274,5, № 10/209,1. Пастбища расположены с юго-восточной стороны поля № 23в/256,1 вдоль р. Солонки, с северо-восточной стороны поля № 27в/711,7 вдоль р. Солонки. | |
34:11:050007:645 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения. Пашня расположена на поле № 1/274,5. Пастбища расположены с северо-восточной стороны поля № 27в/711,7 вдоль р. Солонки. | |
34:11:050007:650 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Дубровского сельского поселения. Пашня расположена на поле № 27 в/711,7. Пастбища расположены внутри поля № 27в/711,7 по р. Солонка. | |
34:11:050007:859 | Волгоградская область, Кикивидзенский, территория Дубровского сельского поселения. Пашня расположена на поле №469/103,6, Пастбища расположены с южной стороны поля № 469 | |
34:11:050007:903 | Киквидзенский р-н | |
34:11:050007:934 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, тер. с/п. Дубровского, х. Дубровский (место выпаса стада №1) | |
34:11:050007:954 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:955 | обл Волгоградская, Киквидзенский р-н, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:050007:957 | Волгоградская область, р-н Киквидзенский, на территории Дубровского сельского поселения | |
34:11:070002:259 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Мачешанского сельского поселения, установлено относительно ориентира пашни 358,14 га, в полях №101,231,118.Участок пастбищ 76,36 га вдоль р.Мачеха и б.Сухая Одарюшка, восточнее поля №118 | |
34:11:070002:326 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Мачешанского сельского поселения, на поле № 184 а | |
34:11:070002:327 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Мачешанского сельского поселения, на поле № 184 а | |
34:11:070002:328 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, с. Мачеха, на территории Мачешанского сельского поселения, на поле № 184 а | |
34:11:070002:329 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Мачешанского сельского поселения, на поле № 184 а | |
34:11:070002:438 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения. Пашня расположена на поле № 77а. Пастбища расположены с юго-западной стороны поля № 18 | |
34:11:070002:582 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения, село Мачеха (место выпаса №1 стада №1) | |
34:11:070003:355 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, с. Мачеха, ул. Благовещенка, 26 | |
34:11:070003:382 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, с. Мачеха, на территории Мачешанского сельского поселения, пашня в участке 628 а, севернее поля 26а, в участке № 412а, № 301 восточнее с. Мачеха, пастбище в участке № 20, рядом с прудом Шалашным с восточной стороны | |
34:11:070003:451 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения | |
34:11:070003:468 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения, в 26 м северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:070003:382 | |
34:11:070003:469 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения, в 210 м северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:070003:382 | |
34:11:070003:470 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения, в 120 м северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:070003:382 | |
34:11:070003:582 | Волгоградская область, Киквидзенский р-н, территория Мачешанского сельского поселения, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:070003:469 | |
34:11:070003:594 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Мачешанского сельского поселения, село Мачеха (место выпаса №3 стада №1) | |
34:11:070003:596 | Волгоградская область, Киквидзенский район | |
34:11:080006:231 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Преображенского сельского поселения, в массивах № 89,90 | |
34:11:080006:232 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080006:249 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская, Преображенского сельского поселения | |
34:11:080006:636 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, тер. Преображенского, станица Преображенская (место выпаса№4 стада №4) | |
34:11:080006:638 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, тер. с/п. Преображенского, ст. Преображенская (место выпаса №3 стада №4) | |
34:11:080006:664 | Волгоградская область, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения, с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 34:11:080006:249 | |
34:11:080007:184 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080007:391 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, сельское поселение Преображенское, установлено относительно ориентира Пашня — в поле №700а, пастбища — южнее взлетно-посадочной полосы или западнее поля №748, расположенного в границах участка | |
34:11:080007:431 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080007:442 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская, на территории Преображенского сельского поселения, на поле № 720 | |
34:11:080008:199 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:201 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:202 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:271 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Озеркинского сельского поселения, х. Казарино | |
34:11:080008:272 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Озеркинского сельского поселения | |
34:11:080008:287 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Озеркинского сельского поселения | |
34:11:080008:387 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, На территории, Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:454 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, ст-ца Преображенская, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:492 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Озеркинского сельского поселения | |
34:11:080008:495 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:504 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, на территории Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:53 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Озерки, на территории Озеркинского сельского поселения | |
34:11:080008:54 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Озеркинского сельского поселения | |
34:11:080008:767 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения, в 25 м. южнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:080004:929 | |
34:11:080008:770 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения, в 30 м западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:080008:199 | |
34:11:080008:771 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения, в 49 м западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:080008:434 | |
34:11:080008:780 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения, по южной границе земельного участка с кадастровым номером 34:11:080008:229(1) | |
34:11:080008:781 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:782 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:783 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:784 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения | |
34:11:080008:785 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, территория Преображенского сельского поселения, по южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 34:11:080008:140 и 34:11:000000:532(2) | |
34:11:080008:786 | территория Преображенского сельского поселения, по южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 34:11:080008:101 и 34:11:080008:271 | |
34:11:080008:790 | обл. Волгоградская, р-н. Киквидзенский, тер. с/п. Преображенского, западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:080008:784 | |
34:11:090002:13 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Озеркинского сельского поселения, в границах полей №205а,285а,290,379,373, вдоль р. Черная восточнее поля № 285а,219, | |
34:11:090002:201 | Волгоградская область, р-н Киквидзенский, Озеркинское сельское поселение, с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 34:11:090002:76 | |
34:11:090002:76 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Озерки, на территории Озеркинского сельского поселения, на поле № 270 а | |
34:11:090002:82 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, Озеркинское сельское поселение, в границах полей № 205а, 285а,290, 379,373, вдоль р. Черная восточнее поля 285а, 219, вдоль правого берега р. Черная, южнее автодорогиг. Новоаннинский-р. п. Елань | |
34:11:090002:86 | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, территория Озеркинского сельского поселения. Пашня расположена на полях: №281/329,0, №368/369,9, №381/203,9, №384/198,9, Пастбища расположены северной стороны поля № 296/132,2 с западной стороны поля №270а/140,6 | |
34:17:000000:10 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:000000:105 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:000000:1238 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:000000:1241 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:000000:188 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:000000:194 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:000000:219 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:000000:405 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, Успенское сельское поселение | |
34:17:000000:1205 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:010003:119 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Успенского сельского поселения | |
34:17:040002:119 | обл. Волгоградская, р-н Нехаевский, территория Краснопольского сельского поселения | |
34:19:000000:190 | обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский, Галушкинское сельское поселение | |
34:19:000000:2498 | Волгоградская обл., Новоаннинский р-н, Новоаннинский сельский лесхоз, Бударинское лесничество (на землях колхоза им. Кирова-квартала 1-8, на землях совхоза “Бударинский»-квартала 1-4, на землях совхоза им. Вильямса-квартала 1-2); Деминское лесничество (на землях колхоза «Деминский»-квартала 1-7, на землях колхоза им. Ленина-квартала 1-8, на землях колхоза «Путь Ильича»-квартала 1-8, на землях совхоза «Бочаровский»-квартала 1-3); Новоаннинское лесничество (на землях откормсовхоза «Краснокоротковский»-квартала1,2, на землях плодосовхоза «Зеленый»-квартала 1-6, на землях колхоза «Победа»-квартала 1-5, на землях колхоза им. Калинина-квартала 1,2, на землях учхоза с/х техникума-квартал 1); Панфиловское лесничество (на землях совхоза АМО-квартала 1,2,3, на землях колхоза «Завет Ильича»-квартала 1,2,3, на землях совхоза «Тростьянский»-квартала 1,2, на землях колхоза «Панфиловский»-квартала 1,2, на землях плодосовхоза Калининский"-квартала 1, на землях ОПХ «Калининское»-квартал 1 | |
34:19:000000:3390 | обл. Волгоградская, р-н Новоаннинский, Территория Галушкинского сельского поселения, поле № 64, 72, 73, 61,62,76,58, 55,59, 50, 46, 44, 45, 41, 124, 96, 97, 98, 100, 101, | |
34:19:010009:8 | Волгоградская обл., Новоаннинский р-н, Новоанинский лесхоз, Новоанинское лесничество, кварталы 1-61,78-93,104-129,164,167 | |
34:20:000000:1183 | обл. Волгоградская, р-н Новониколаевский, Дуплятский сельсовет | |
