СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы и граждан, претендующих на замещение такой должности в органах местного самоуправления Озеркинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, а также доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
№ п/п | Фамилия и инициалы муниципального служащего | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (рублей) | Сведения об источниках получения средств за счет которых совершены сделки (совершена сделка *) (вид преобретенного имущества, источник) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Репина Алёна Николаевна | Главный специалист (главный бухгалтер) | Земельный участок ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 3700,00 | РФ | МАЗДА 6, 2006 г. | 278295,32 | ||||
Земельный участок ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 2104,00 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 52,60 | РФ | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 131,30 | РФ | |||||||||
Супруг | Уход за пенсионером старше 80 лет | Индивидуальный жилой дом | 52,60 | РФ | ВАЗ 21140, 2004 г. | 14400,00 | ||||||
Земельный участок | 3700,00 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | учащийся Кумылженского кадетского казачего корпуса | Земельный участок ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 3700,00 | РФ | 5457,00 | ||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 52,60 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | учащаяся | Земельный участок ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 3700,00 | РФ | 47113,00 | ||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 52,60 | РФ | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | младенец | Индивидуальный жилой дом | 52,60 | РФ | 51493,26 | |||||||
Земельный участок | 3700,00 | РФ | ||||||||||
2 | Карпис Тамара Васильевна | Главный специалист | Земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 615,00 | РФ | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | 24289,00 | РФ | 463680,15 | ||
изолированная часть жилого дома | индивидуальная | 50,30 | РФ | |||||||||
Супруг | временно не работающий | Земельный участок ЛПХ | 615,00 | РФ | ВАЗ-21065 1997 г.в. | 0,00 | ||||||
Изолированная часть жилого дома | 50,30 | РФ | ||||||||||
3 | Скворова Елена Сергеевна | Ведущий специалист | Земельный участок ЛПХ | Общая долевая 1/4 | 1800,00 | РФ | 310596,20 | |||||
Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 62,90 | РФ | |||||||||
Супруг | ООО «Нива» водитель | Земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 3900,00 | РФ | НИССАН Альмера классик, 2007 г. | 618762,40 | |||||
Жилой дом | индивидуальная | 81,50 | РФ | УАЗ 469,1983 г. | ||||||||
Мотороллер Оmaks JJ150-T-17 F-22, 2013 г. | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | младенец | Индивидуальный жилой дом | 81,50 | РФ | 0,00 | |||||||
4 | Чудина Людмила Владимировна | Ведущий специалист | Земельный участок ЛПХ | 2638,00 | РФ | 239817,80 | ||||||
Индивидуальный жилой дом | 95,90 | РФ | ||||||||||
Супруг | ИП | Земельный участок ЛПХ | Индивидуальная | 2638,00 | РФ | КИА ЕД (сее'd) (2007 г.в.) | 1259696,00 | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 95,90 | РФ | КАМАЗ бортовой 53212 (1978 г.в.) | ||||||||
Земельный участок ЛПХ | Индивидуальная | 7500,00 | РФ | УАЗ 390992 специальный А-М (2001 г.в.) | ||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 81,00 | РФ | прицеп с ЗАП 83053 (1990 г.в.) | ||||||||
прицеп 8183 легковой (1997 г.в.) | ||||||||||||
5 | Репина Евгения Федоровна | Специалист 1 категории | Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 131,30 | РФ | ДЭУ МАТИЗ (2013 г.в.) | 183250,00 | ||||
Земельный участок ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 2104,00 | РФ | |||||||||
Супруг | ИП | Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 131,30 | РФ | КАМАЗ 53215 N (2004г.в.) | 2192533,00 | |||||
Земельный участок ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 2104,00 | РФ | Прицеп ГКБ 8352 (1985 г.в.) | ||||||||
6 | Бондарева Анастасия Алексеевна | ведущий специалист | Земельный участок ЛПХ | 1360,00 | РФ | 966,00 | ||||||
Индивидуальный жилой дом | 63,60 | РФ | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Земельный участок ЛПХ | 1360,00 | РФ | 126442,15 | ||||||||
Индивидуальный жилой дом | 63,60 | РФ |
* Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.